Un nuevo torneo dentro del calendario anual de FESANA donde el CAU dijo presente.
Participaron los siguientes nadadores representando al Club Atlético Unión de Sunchales:
- Axel Suárez: 100 espalda 1:13,25 (2do) - 50 mariposa 0:32,15 (1ro) - 100 libre 1:05,50 (4to)
- Nicolás Guardamagna: 100 espalda 1:14,25 (3ro) - 50 mariposa 0:32,24 (2do) - 100 libre 1:03,53 (2do)
- Clarisa Espertino: 200 mariposa 2:36,12 (2da) - 50 libre 29,42 (2da)
- Trinidad Aicardi: 50 libre 30,08 (3ra) - 200 combinados 2:42,90 (2da)
- Brandon Capri: 100 espalda 1:14,11 (6to) - 100 pecho 1:17,37 (2do)
- Ignacio Alloatti: 100 espalda 1:10,24 (1ro) - 100 pecho 1:11,72 (1ro)
- Toselli Pilar: 50 libre 0:43,13 (14ta) - 50 espalda :56,68 (13ra)
- Ludmila Ferreyra: 100 combinados 1:24,58 (1ra) - 50 mariposa 0:36,51 (1ra) - 50 espalda 0:39,40 (1ra)
Buena participación tuvieron nuestros nadadores, felicitaciones a todos y agradecemos el acompañamiento de los padres que realizaron el traslado de la delegación.
Mirá los resultados completos de cada prueba.