Primer torneo del calendario anual de FESANA y allí estuvieron presentes nuestros nadadores.
Participaron representando al Club Atlético Unión de Sunchales:
- Nicolás Guardamagna: 100 libre 1:02,96 (2do) - 50 mariposa 0:31,57 (2do) - 100 pecho 1:30.87 (4to)
- Axel Suárez: 100 libre 1:04,70 (5to) - 50 mariposa 0:32,19 (3ro) - 100 pecho 1:26.76 (2do)
- Brandon Capri: 200 libre 2:17,16 (6to) - 100 mariposa 1:09,02 (5to) - 50 pecho 0:34,25 (2do) - 200 combinados 2:29,84 (3ro)
- Toselli Pilar: 100 libre 1:43,78 (7ma) - 50 mariposa 0:58,74 (6ta) - 100 pecho 2:14,41 (6ta)
- Lautaro Gerlero: 100 libre 1:35,32 (9no) - 100 pecho 2:09,04 (5to)
- Lázaro Rossi: 100 libre 1:36,96 (10mo) - 50 mariposa 0:53,79 (5to) - 100 pecho 2:03,49 (4to)
- En Nivel Escuela: Celina Cravero, Constanza Cravero , Emilia Balbuena y Juan Manuel Cravero participaron en pruebas de 25 metros libre, espalda y pecho.
Felicitaciones a todos y también al Profe Hernán Bergesio.
Buena participación tuvieron nuestros nadadores, felicitaciones a todos y agradecemos el acompañamiento de los padres que realizaron el traslado de la delegación.
Mirá los resultados completos de cada prueba.