Se desarrolló la segunda Fecha del calendario anual de FESANA y allí estuvieron presentes nuestros nadadores. El Torneo contó con la presencia de diferentes clubes de la Provincia y participaron alrededor de 200 nadadores de los niveles , escuela, promocionales y federados nacionales.
Participaron representando al Club Atlético Unión de Sunchales:
- *** Federados:
- Brandon Capri: 100 libre 0:00,00 () - 50 mariposa 0:30,65 (7mo)
- Clarisa Espertino: 50 libre 0:30,11 (4ta) - 100 mariposa 1:12,23 (2da)
- Trinidad Aicardi: 50 libre 0:31,14 (6ta) - 200 libre 2:23,01 (3ra) - 200 combinado 2:40,92 (4ta)
- *** Promocionales
- Ana Belén Aicardi: 50 libre 0:39,25 (6ta) - 50 espalda 0:48,74 (5ta) - 100 libre 1:28,72 (6ta)
- Pilar Toselli: 50 libre 0:43,10 (11ra) - 50 espalda 0:55,74 (14ta) - 100 libre 1:41,78 (12da)
- Constanza Cravero: 50 libre 0:42,94 (15ta) - 50 espalda 0:50,70 (15ta) - 100 libre 1:40,98 (15ta)
- Lautaro Gerlero: 50 pecho 0:00,00 () - 50 libre 0:39,95 (8vo) - 100 libre 1:34,16 (8vo)
- Lázaro Rossi: 50 pecho 0:52,96 (5to) - 50 libre 0:38,83 (5to) - 100 libre 1:34,60 (9no)
- Ludmila Ferreyra: 50 libre 0:33,15 (3ra) - 50 espalda 0:38,02 (3ra) - 100 libre 1:13,16 (3ra)
- Fiama Romero: 50 libre 0:33,56 (4ta) - 50 espalda 0:41,09 (4ta) - 100 libre 1:14,89 (5ta)
- Celina Cravero: 50 libre 0:35,84 (7ma) - 50 espalda 0:46,39 (9na) - 100 libre 1:19,79 (7ma)
- Juan Cravero: 50 pecho 1:12,24 (12do) - 50 libre 0:37,49 (13ro) - 100 libre 1:18,83 (12do)
- Nicolás Guardamagna: 50 pecho 0:40,56 (5to) - 50 libre 0:28,48 (1ro) - 100 libre 1:00,72 (1ro)
- Axel Suárez: 50 pecho 0:37,45 (2do) - 50 libre 0:28,50 (2do) - 100 libre 1:02,18 (2do)
- *** Nivel Escuela: Emilia Balbuena y Juliana Gramaglia participaron en pruebas de 25 metros libre, espalda y pecho.
El plantel estuvo dirigido por los Profes Hernán Bergesio y Agostina Soldano.
Muy buena participación tanto en número como en resultados tuvieron nuestros nadadores, felicitaciones a todos también por su comportamiento y finalmente agradecemos el acompañamiento de los padres que realizaron el traslado de la delegación a Galvez.
Mirá los resultados completos de cada prueba.